1986 Milwaukee Brewers Game-by-Game Results

American League (AL)
Team Record: 77-84
Finished 6th in the AL's East Division
Attendance: 1,265,041, Avg. 16,013
Ballpark: County Stadium
Manager: George Bamberger (71-81)
Manager: Tom Trebelhorn (6-3)
Location: Milwaukee, Wisconsin
1986 Milwaukee Brewers Statistics
1986 Milwaukee Brewers Roster

The Milwaukee Brewers of the American League ended the 1986 season with a record of 77 wins and 84 losses, finishing sixth in the AL's East Division.

The Brewers plated 667 runs and surrendered 734 runs. Rob Deer walloped 33 home runs for Milwaukee and recorded 86 runs batted in. Robin Yount led hitters with significant playing time by hitting .312. Teddy Higuera topped the squad with 20 wins and a team-best 2.79 ERA, leading regularly-used pitchers.

George Bamberger and Tom Trebelhorn coached the team.

Click on column headings to sort.

Regular Season Runs For: 667
Regular Season Runs Against: 734

Date Game Res Home Road Record
April 7, 1986 Milwaukee Brewers 5 at Chicago White Sox 3 W 0-0 1-0 1-0
April 9, 1986 Milwaukee Brewers 4 at Chicago White Sox 3 W 0-0 2-0 2-0
April 10, 1986 Milwaukee Brewers 8 at Chicago White Sox 5 W 0-0 3-0 3-0
April 11, 1986 Milwaukee Brewers 2 at New York Yankees 3 L 0-0 3-1 3-1
April 12, 1986 Milwaukee Brewers 3 at New York Yankees 7 L 0-0 3-2 3-2
April 13, 1986 Milwaukee Brewers 2 at New York Yankees 3 L 0-0 3-3 3-3
April 14, 1986 Texas Rangers 10 at Milwaukee Brewers 1 L 0-1 3-3 3-4
April 17, 1986 Texas Rangers 7 at Milwaukee Brewers 5 L 0-2 3-3 3-5
April 18, 1986 New York Yankees 5 at Milwaukee Brewers 6 W 1-2 3-3 4-5
April 19, 1986 New York Yankees 3 at Milwaukee Brewers 4 W 2-2 3-3 5-5
April 20, 1986 New York Yankees 5 at Milwaukee Brewers 4 L 2-3 3-3 5-6
April 22, 1986 Chicago White Sox 5 at Milwaukee Brewers 4 L 2-4 3-3 5-7
April 23, 1986 Chicago White Sox 2 at Milwaukee Brewers 1 L 2-5 3-3 5-8
April 25, 1986 Milwaukee Brewers 11 at Texas Rangers 1 W 2-5 4-3 6-8
April 26, 1986 Milwaukee Brewers 10 at Texas Rangers 2 W 2-5 5-3 7-8
April 27, 1986 Milwaukee Brewers 2 at Texas Rangers 6 L 2-5 5-4 7-9
April 29, 1986 Oakland Athletics 4 at Milwaukee Brewers 5 W 3-5 5-4 8-9
April 30, 1986 Oakland Athletics 1 at Milwaukee Brewers 5 W 4-5 5-4 9-9
May 1, 1986 Oakland Athletics 7 at Milwaukee Brewers 2 L 4-6 5-4 9-10
May 2, 1986 California Angels 4 at Milwaukee Brewers 5 W 5-6 5-4 10-10
May 3, 1986 California Angels 3 at Milwaukee Brewers 4 W 6-6 5-4 11-10
May 4, 1986 California Angels 3 at Milwaukee Brewers 5 W 7-6 5-4 12-10
May 5, 1986 Seattle Mariners 1 at Milwaukee Brewers 3 W 8-6 5-4 13-10
May 6, 1986 Seattle Mariners 0 at Milwaukee Brewers 10 W 9-6 5-4 14-10
May 7, 1986 Milwaukee Brewers 6 at Oakland Athletics 7 L 9-6 5-5 14-11
May 8, 1986 Milwaukee Brewers 1 at Oakland Athletics 2 L 9-6 5-6 14-12
May 9, 1986 Milwaukee Brewers 16 at California Angels 5 W 9-6 6-6 15-12
May 10, 1986 Milwaukee Brewers 4 at California Angels 2 W 9-6 7-6 16-12
May 11, 1986 Milwaukee Brewers 1 at California Angels 5 L 9-6 7-7 16-13
May 12, 1986 Milwaukee Brewers 0 at Seattle Mariners 6 L 9-6 7-8 16-14
May 13, 1986 Milwaukee Brewers 5 at Seattle Mariners 8 L 9-6 7-9 16-15
May 14, 1986 Milwaukee Brewers 9 at Seattle Mariners 6 W 9-6 8-9 17-15
May 16, 1986 Minnesota Twins 6 at Milwaukee Brewers 7 W 10-6 8-9 18-15
May 17, 1986 Minnesota Twins 1 at Milwaukee Brewers 4 W 11-6 8-9 19-15
May 18, 1986 Minnesota Twins 5 at Milwaukee Brewers 3 L 11-7 8-9 19-16
May 20, 1986 Cleveland Indians 9 at Milwaukee Brewers 12 W 12-7 8-9 20-16
May 21, 1986 Cleveland Indians 4 at Milwaukee Brewers 2 L 12-8 8-9 20-17
May 22, 1986 Cleveland Indians 5 at Milwaukee Brewers 4 L 12-9 8-9 20-18
May 23, 1986 Milwaukee Brewers 7 at Minnesota Twins 8 L 12-9 8-10 20-19
May 24, 1986 Milwaukee Brewers 6 at Minnesota Twins 3 W 12-9 9-10 21-19
May 25, 1986 Milwaukee Brewers 3 at Minnesota Twins 4 L 12-9 9-11 21-20
May 26, 1986 Milwaukee Brewers 4 at Kansas City Royals 0 W 12-9 10-11 22-20
May 27, 1986 Milwaukee Brewers 9 at Kansas City Royals 1 W 12-9 11-11 23-20
May 28, 1986 Milwaukee Brewers 3 at Kansas City Royals 4 L 12-9 11-12 23-21
May 30, 1986 Milwaukee Brewers 11 at Cleveland Indians 7 W 12-9 12-12 24-21
May 31, 1986 Milwaukee Brewers 2 at Cleveland Indians 3 L 12-9 12-13 24-22
June 1, 1986 Milwaukee Brewers 7 at Cleveland Indians 9 L 12-9 12-14 24-23
June 2, 1986 Kansas City Royals 2 at Milwaukee Brewers 7 W 13-9 12-14 25-23
June 3, 1986 Kansas City Royals 4 at Milwaukee Brewers 1 L 13-10 12-14 25-24
June 4, 1986 Kansas City Royals 8 at Milwaukee Brewers 6 L 13-11 12-14 25-25
June 5, 1986 Boston Red Sox 5 at Milwaukee Brewers 7 W 14-11 12-14 26-25
June 6, 1986 Boston Red Sox 3 at Milwaukee Brewers 0 L 14-12 12-14 26-26
June 7, 1986 Boston Red Sox 0 at Milwaukee Brewers 3 W 15-12 12-14 27-26
June 8, 1986 Boston Red Sox 3 at Milwaukee Brewers 7 W 16-12 12-14 28-26
June 9, 1986 Baltimore Orioles 2 at Milwaukee Brewers 3 W 17-12 12-14 29-26
June 10, 1986 Baltimore Orioles 3 at Milwaukee Brewers 6 W 18-12 12-14 30-26
June 11, 1986 Baltimore Orioles 4 at Milwaukee Brewers 3 L 18-13 12-14 30-27
June 13, 1986 Milwaukee Brewers 3 at Boston Red Sox 5 L 18-13 12-15 30-28
June 14, 1986 Milwaukee Brewers 2 at Boston Red Sox 0 W 18-13 13-15 31-28
June 15, 1986 Milwaukee Brewers 7 at Boston Red Sox 3 W 18-13 14-15 32-28
June 16, 1986 Toronto Blue Jays 9 at Milwaukee Brewers 2 L 18-14 14-15 32-29
June 17, 1986 Toronto Blue Jays 2 at Milwaukee Brewers 1 L 18-15 14-15 32-30
June 18, 1986 Toronto Blue Jays 1 at Milwaukee Brewers 3 W 19-15 14-15 33-30
June 20, 1986 Detroit Tigers 0 at Milwaukee Brewers 1 W 20-15 14-15 34-30
June 21, 1986 Detroit Tigers 4 at Milwaukee Brewers 3 L 20-16 14-15 34-31
June 22, 1986 Detroit Tigers 4 at Milwaukee Brewers 5 W 21-16 14-15 35-31
June 23, 1986 Milwaukee Brewers 5 at Toronto Blue Jays 3 W 21-16 15-15 36-31
June 24, 1986 Milwaukee Brewers 0 at Toronto Blue Jays 8 L 21-16 15-16 36-32
June 25, 1986 Milwaukee Brewers 1 at Toronto Blue Jays 5 L 21-16 15-17 36-33
June 27, 1986 Milwaukee Brewers 2 at Detroit Tigers 4 L 21-16 15-18 36-34
June 28, 1986 Milwaukee Brewers 5 at Detroit Tigers 8 L 21-16 15-19 36-35
June 29, 1986 Milwaukee Brewers 3 at Detroit Tigers 1 W 21-16 16-19 37-35
June 29, 1986 Milwaukee Brewers 5 at Detroit Tigers 9 L 21-16 16-20 37-36
June 30, 1986 Milwaukee Brewers 2 at Baltimore Orioles 5 L 21-16 16-21 37-37
July 1, 1986 Milwaukee Brewers 3 at Baltimore Orioles 7 L 21-16 16-22 37-38
July 2, 1986 Milwaukee Brewers 1 at Baltimore Orioles 0 W 21-16 17-22 38-38
July 4, 1986 Oakland Athletics 4 at Milwaukee Brewers 5 W 22-16 17-22 39-38
July 5, 1986 Oakland Athletics 1 at Milwaukee Brewers 2 W 23-16 17-22 40-38
July 6, 1986 Oakland Athletics 6 at Milwaukee Brewers 3 L 23-17 17-22 40-39
July 7, 1986 California Angels 3 at Milwaukee Brewers 1 L 23-18 17-22 40-40
July 8, 1986 California Angels 14 at Milwaukee Brewers 3 L 23-19 17-22 40-41
July 9, 1986 California Angels 6 at Milwaukee Brewers 1 L 23-20 17-22 40-42
July 10, 1986 Seattle Mariners 4 at Milwaukee Brewers 1 L 23-21 17-22 40-43
July 11, 1986 Seattle Mariners 9 at Milwaukee Brewers 3 L 23-22 17-22 40-44
July 12, 1986 Seattle Mariners 15 at Milwaukee Brewers 9 L 23-23 17-22 40-45
July 13, 1986 Seattle Mariners 0 at Milwaukee Brewers 5 W 24-23 17-22 41-45
July 18, 1986 Milwaukee Brewers 1 at Oakland Athletics 6 L 24-23 17-23 41-46
July 19, 1986 Milwaukee Brewers 2 at Oakland Athletics 3 L 24-23 17-24 41-47
July 20, 1986 Milwaukee Brewers 7 at Oakland Athletics 2 W 24-23 18-24 42-47
July 20, 1986 Milwaukee Brewers 2 at Oakland Athletics 4 L 24-23 18-25 42-48
July 21, 1986 Milwaukee Brewers 5 at California Angels 3 W 24-23 19-25 43-48
July 22, 1986 Milwaukee Brewers 6 at California Angels 2 W 24-23 20-25 44-48
July 23, 1986 Milwaukee Brewers 2 at California Angels 3 L 24-23 20-26 44-49
July 25, 1986 Milwaukee Brewers 4 at Seattle Mariners 2 W 24-23 21-26 45-49
July 26, 1986 Milwaukee Brewers 2 at Seattle Mariners 5 L 24-23 21-27 45-50
July 27, 1986 Milwaukee Brewers 8 at Seattle Mariners 1 W 24-23 22-27 46-50
July 28, 1986 New York Yankees 4 at Milwaukee Brewers 5 W 25-23 22-27 47-50
July 29, 1986 New York Yankees 4 at Milwaukee Brewers 6 W 26-23 22-27 48-50
July 30, 1986 New York Yankees 0 at Milwaukee Brewers 5 W 27-23 22-27 49-50
August 1, 1986 Texas Rangers 7 at Milwaukee Brewers 2 L 27-24 22-27 49-51
August 1, 1986 Texas Rangers 8 at Milwaukee Brewers 6 L 27-25 22-27 49-52
August 2, 1986 Texas Rangers 8 at Milwaukee Brewers 9 W 28-25 22-27 50-52
August 3, 1986 Texas Rangers 7 at Milwaukee Brewers 6 L 28-26 22-27 50-53
August 4, 1986 Milwaukee Brewers 5 at New York Yankees 4 W 28-26 23-27 51-53
August 5, 1986 Milwaukee Brewers 2 at New York Yankees 1 W 28-26 24-27 52-53
August 6, 1986 Milwaukee Brewers 3 at New York Yankees 5 L 28-26 24-28 52-54
August 7, 1986 Milwaukee Brewers 10 at New York Yankees 2 W 28-26 25-28 53-54
August 8, 1986 Chicago White Sox 12 at Milwaukee Brewers 6 L 28-27 25-28 53-55
August 9, 1986 Chicago White Sox 0 at Milwaukee Brewers 1 W 29-27 25-28 54-55
August 10, 1986 Chicago White Sox 4 at Milwaukee Brewers 5 W 30-27 25-28 55-55
August 11, 1986 Chicago White Sox 6 at Milwaukee Brewers 1 L 30-28 25-28 55-56
August 12, 1986 Milwaukee Brewers 7 at Texas Rangers 2 W 30-28 26-28 56-56
August 13, 1986 Milwaukee Brewers 4 at Texas Rangers 5 L 30-28 26-29 56-57
August 14, 1986 Milwaukee Brewers 2 at Texas Rangers 8 L 30-28 26-30 56-58
August 15, 1986 Milwaukee Brewers 4 at Chicago White Sox 3 W 30-28 27-30 57-58
August 16, 1986 Milwaukee Brewers 6 at Chicago White Sox 5 W 30-28 28-30 58-58
August 17, 1986 Milwaukee Brewers 4 at Chicago White Sox 7 L 30-28 28-31 58-59
August 18, 1986 Milwaukee Brewers 4 at Cleveland Indians 10 L 30-28 28-32 58-60
August 19, 1986 Milwaukee Brewers 5 at Cleveland Indians 3 W 30-28 29-32 59-60
August 20, 1986 Milwaukee Brewers 6 at Cleveland Indians 3 W 30-28 30-32 60-60
August 22, 1986 Kansas City Royals 4 at Milwaukee Brewers 2 L 30-29 30-32 60-61
August 23, 1986 Kansas City Royals 4 at Milwaukee Brewers 8 W 31-29 30-32 61-61
August 24, 1986 Kansas City Royals 2 at Milwaukee Brewers 3 W 32-29 30-32 62-61
August 26, 1986 Minnesota Twins 5 at Milwaukee Brewers 6 W 33-29 30-32 63-61
August 27, 1986 Minnesota Twins 7 at Milwaukee Brewers 5 L 33-30 30-32 63-62
August 28, 1986 Minnesota Twins 6 at Milwaukee Brewers 2 L 33-31 30-32 63-63
August 29, 1986 Milwaukee Brewers 3 at Kansas City Royals 1 W 33-31 31-32 64-63
August 30, 1986 Milwaukee Brewers 1 at Kansas City Royals 10 L 33-31 31-33 64-64
August 31, 1986 Milwaukee Brewers 1 at Kansas City Royals 6 L 33-31 31-34 64-65
September 1, 1986 Milwaukee Brewers 3 at Minnesota Twins 9 L 33-31 31-35 64-66
September 2, 1986 Milwaukee Brewers 0 at Minnesota Twins 4 L 33-31 31-36 64-67
September 3, 1986 Milwaukee Brewers 5 at Minnesota Twins 11 L 33-31 31-37 64-68
September 4, 1986 Cleveland Indians 15 at Milwaukee Brewers 4 L 33-32 31-37 64-69
September 5, 1986 Cleveland Indians 13 at Milwaukee Brewers 5 L 33-33 31-37 64-70
September 6, 1986 Cleveland Indians 17 at Milwaukee Brewers 9 L 33-34 31-37 64-71
September 7, 1986 Cleveland Indians 2 at Milwaukee Brewers 7 W 34-34 31-37 65-71
September 9, 1986 Milwaukee Brewers 3 at Detroit Tigers 1 W 34-34 32-37 66-71
September 10, 1986 Milwaukee Brewers 7 at Detroit Tigers 11 L 34-34 32-38 66-72
September 11, 1986 Milwaukee Brewers 0 at Detroit Tigers 8 L 34-34 32-39 66-73
September 12, 1986 Toronto Blue Jays 1 at Milwaukee Brewers 4 W 35-34 32-39 67-73
September 13, 1986 Toronto Blue Jays 7 at Milwaukee Brewers 1 L 35-35 32-39 67-74
September 14, 1986 Toronto Blue Jays 0 at Milwaukee Brewers 5 W 36-35 32-39 68-74
September 15, 1986 Toronto Blue Jays 5 at Milwaukee Brewers 2 L 36-36 32-39 68-75
September 16, 1986 Milwaukee Brewers 1 at Boston Red Sox 2 L 36-36 32-40 68-76
September 16, 1986 Milwaukee Brewers 3 at Boston Red Sox 9 L 36-36 32-41 68-77
September 17, 1986 Milwaukee Brewers 1 at Boston Red Sox 4 L 36-36 32-42 68-78
September 18, 1986 Milwaukee Brewers 1 at Boston Red Sox 7 L 36-36 32-43 68-79
September 19, 1986 Milwaukee Brewers 1 at Baltimore Orioles 3 L 36-36 32-44 68-80
September 20, 1986 Milwaukee Brewers 3 at Baltimore Orioles 4 L 36-36 32-45 68-81
September 21, 1986 Milwaukee Brewers 5 at Baltimore Orioles 4 W 36-36 33-45 69-81
September 23, 1986 Boston Red Sox 5 at Milwaukee Brewers 8 W 37-36 33-45 70-81
September 25, 1986 Baltimore Orioles 3 at Milwaukee Brewers 9 W 38-36 33-45 71-81
September 26, 1986 Baltimore Orioles 0 at Milwaukee Brewers 2 W 39-36 33-45 72-81
September 27, 1986 Baltimore Orioles 7 at Milwaukee Brewers 0 L 39-37 33-45 72-82
September 28, 1986 Baltimore Orioles 2 at Milwaukee Brewers 10 W 40-37 33-45 73-82
September 30, 1986 Detroit Tigers 0 at Milwaukee Brewers 5 W 41-37 33-45 74-82
October 1, 1986 Detroit Tigers 2 at Milwaukee Brewers 1 L 41-38 33-45 74-83
October 2, 1986 Detroit Tigers 2 at Milwaukee Brewers 1 L 41-39 33-45 74-84
October 3, 1986 Milwaukee Brewers 4 at Toronto Blue Jays 1 W 41-39 34-45 75-84
October 5, 1986 Milwaukee Brewers 4 at Toronto Blue Jays 3 W 41-39 35-45 76-84
October 5, 1986 Milwaukee Brewers 2 at Toronto Blue Jays 1 W 41-39 36-45 77-84


Baseball


Recent Updates

Baseball Search