1946 New York Yankees Game-by-Game Results

American League (AL)
Team Record: 87-67
Finished 3rd in the AL
Attendance: 2,277,393, Avg. 35,037
Ballpark: Yankee Stadium I
Manager: Joe McCarthy (22-13)
Manager: Bill Dickey (57-48)
Manager: Johnny Neun (8-6)
Location: New York, New York
1946 New York Yankees Statistics
1946 New York Yankees Roster

The New York Yankees of the American League ended the 1946 season with a record of 87 wins and 67 losses, finishing third in the AL.

The Yankees led the circuit with just 547 runs allowed. New York scored 684 runs. Charlie Keller walloped 30 home runs for the team, while Aaron Robinson, Joe DiMaggio and Tommy Henrich each swatted 20 or more also. Charlie Keller accounted for 101 RBI. Joe DiMaggio paced hitters with significant playing time by hitting .290. Spud Chandler topped the squad with 20 wins, plus Bill Bevens, too added 15 or more wins, too Spud Chandler recorded a 2.10 ERA, tops among regularly-used pitchers.

Joe McCarthy, Bill Dickey and Johnny Neun coached the team.

Click on column headings to sort.

Regular Season Runs For: 684
Regular Season Runs Against: 547

Date Game Res Home Road Record
April 16, 1946 New York Yankees 5 at Philadelphia Athletics 0 W 0-0 1-0 1-0
April 17, 1946 New York Yankees 1 at Philadelphia Athletics 7 L 0-0 1-1 1-1
April 18, 1946 New York Yankees 8 at Philadelphia Athletics 1 W 0-0 2-1 2-1
April 19, 1946 Washington Senators 6 at New York Yankees 7 W 1-0 2-1 3-1
April 20, 1946 Washington Senators 7 at New York Yankees 3 L 1-1 2-1 3-2
April 21, 1946 Washington Senators 1 at New York Yankees 6 W 2-1 2-1 4-2
April 22, 1946 Philadelphia Athletics 1 at New York Yankees 2 W 3-1 2-1 5-2
April 23, 1946 Philadelphia Athletics 0 at New York Yankees 3 W 4-1 2-1 6-2
April 24, 1946 New York Yankees 12 at Boston Red Sox 5 W 4-1 3-1 7-2
April 25, 1946 New York Yankees 5 at Boston Red Sox 12 L 4-1 3-2 7-3
April 26, 1946 New York Yankees 11 at Washington Senators 7 W 4-1 4-2 8-3
April 27, 1946 New York Yankees 9 at Washington Senators 0 W 4-1 5-2 9-3
April 28, 1946 New York Yankees 1 at Washington Senators 3 L 4-1 5-3 9-4
April 30, 1946 Cleveland Indians 1 at New York Yankees 0 L 4-2 5-3 9-5
May 1, 1946 Cleveland Indians 3 at New York Yankees 6 W 5-2 5-3 10-5
May 2, 1946 Cleveland Indians 2 at New York Yankees 8 W 6-2 5-3 11-5
May 3, 1946 Detroit Tigers 0 at New York Yankees 2 W 7-2 5-3 12-5
May 4, 1946 Detroit Tigers 3 at New York Yankees 4 W 8-2 5-3 13-5
May 5, 1946 Chicago White Sox 2 at New York Yankees 4 W 9-2 5-3 14-5
May 6, 1946 Chicago White Sox 2 at New York Yankees 1 L 9-3 5-3 14-6
May 8, 1946 St. Louis Browns 1 at New York Yankees 5 W 10-3 5-3 15-6
May 9, 1946 St. Louis Browns 6 at New York Yankees 1 L 10-4 5-3 15-7
May 10, 1946 Boston Red Sox 5 at New York Yankees 4 L 10-5 5-3 15-8
May 11, 1946 Boston Red Sox 0 at New York Yankees 2 W 11-5 5-3 16-8
May 12, 1946 Boston Red Sox 3 at New York Yankees 1 L 11-6 5-3 16-9
May 14, 1946 New York Yankees 6 at St. Louis Browns 2 W 11-6 6-3 17-9
May 15, 1946 New York Yankees 2 at St. Louis Browns 8 L 11-6 6-4 17-10
May 17, 1946 New York Yankees 4 at Chicago White Sox 2 W 11-6 7-4 18-10
May 18, 1946 New York Yankees 1 at Chicago White Sox 5 L 11-6 7-5 18-11
May 19, 1946 New York Yankees 2 at Cleveland Indians 0 W 11-6 8-5 19-11
May 19, 1946 New York Yankees 7 at Cleveland Indians 1 W 11-6 9-5 20-11
May 20, 1946 New York Yankees 3 at Cleveland Indians 4 L 11-6 9-6 20-12
May 21, 1946 New York Yankees 2 at Cleveland Indians 7 L 11-6 9-7 20-13
May 22, 1946 New York Yankees 5 at Detroit Tigers 3 W 11-6 10-7 21-13
May 23, 1946 New York Yankees 12 at Detroit Tigers 6 W 11-6 11-7 22-13
May 25, 1946 New York Yankees 4 at Boston Red Sox 7 L 11-6 11-8 22-14
May 26, 1946 New York Yankees 4 at Boston Red Sox 1 W 11-6 12-8 23-14
May 26, 1946 New York Yankees 0 at Boston Red Sox 1 L 11-6 12-9 23-15
May 28, 1946 Washington Senators 2 at New York Yankees 1 L 11-7 12-9 23-16
May 29, 1946 Washington Senators 0 at New York Yankees 4 W 12-7 12-9 24-16
May 30, 1946 Philadelphia Athletics 1 at New York Yankees 6 W 13-7 12-9 25-16
May 30, 1946 Philadelphia Athletics 3 at New York Yankees 6 W 14-7 12-9 26-16
May 31, 1946 Philadelphia Athletics 1 at New York Yankees 8 W 15-7 12-9 27-16
June 1, 1946 St. Louis Browns 4 at New York Yankees 3 L 15-8 12-9 27-17
June 3, 1946 St. Louis Browns 2 at New York Yankees 12 W 16-8 12-9 28-17
June 4, 1946 Chicago White Sox 1 at New York Yankees 2 W 17-8 12-9 29-17
June 5, 1946 Chicago White Sox 6 at New York Yankees 9 W 18-8 12-9 30-17
June 6, 1946 Chicago White Sox 0 at New York Yankees 4 W 19-8 12-9 31-17
June 7, 1946 Cleveland Indians 5 at New York Yankees 6 W 20-8 12-9 32-17
June 8, 1946 Cleveland Indians 2 at New York Yankees 1 L 20-9 12-9 32-18
June 9, 1946 Cleveland Indians 4 at New York Yankees 7 W 21-9 12-9 33-18
June 9, 1946 Cleveland Indians 9 at New York Yankees 5 L 21-10 12-9 33-19
June 10, 1946 Detroit Tigers 11 at New York Yankees 3 L 21-11 12-9 33-20
June 11, 1946 Detroit Tigers 8 at New York Yankees 3 L 21-12 12-9 33-21
June 12, 1946 Detroit Tigers 6 at New York Yankees 5 L 21-13 12-9 33-22
June 14, 1946 New York Yankees 6 at St. Louis Browns 1 W 21-13 13-9 34-22
June 15, 1946 New York Yankees 3 at St. Louis Browns 6 L 21-13 13-10 34-23
June 16, 1946 New York Yankees 7 at St. Louis Browns 5 W 21-13 14-10 35-23
June 16, 1946 New York Yankees 9 at St. Louis Browns 2 W 21-13 15-10 36-23
June 20, 1946 New York Yankees 6 at Chicago White Sox 1 W 21-13 16-10 37-23
June 20, 1946 New York Yankees 1 at Chicago White Sox 3 L 21-13 16-11 37-24
June 21, 1946 New York Yankees 2 at Detroit Tigers 6 L 21-13 16-12 37-25
June 22, 1946 New York Yankees 5 at Detroit Tigers 3 W 21-13 17-12 38-25
June 23, 1946 New York Yankees 10 at Detroit Tigers 8 W 21-13 18-12 39-25
June 24, 1946 New York Yankees 1 at Cleveland Indians 0 W 21-13 19-12 40-25
June 25, 1946 New York Yankees 3 at Cleveland Indians 8 L 21-13 19-13 40-26
June 26, 1946 New York Yankees 8 at Cleveland Indians 4 W 21-13 20-13 41-26
June 28, 1946 Philadelphia Athletics 1 at New York Yankees 4 W 22-13 20-13 42-26
June 29, 1946 Philadelphia Athletics 2 at New York Yankees 0 L 22-14 20-13 42-27
June 30, 1946 Philadelphia Athletics 6 at New York Yankees 3 L 22-15 20-13 42-28
July 2, 1946 Boston Red Sox 1 at New York Yankees 2 W 23-15 20-13 43-28
July 3, 1946 Boston Red Sox 2 at New York Yankees 3 W 24-15 20-13 44-28
July 4, 1946 New York Yankees 0 at Washington Senators 2 L 24-15 20-14 44-29
July 4, 1946 New York Yankees 5 at Washington Senators 0 W 24-15 21-14 45-29
July 5, 1946 New York Yankees 1 at Washington Senators 6 L 24-15 21-15 45-30
July 6, 1946 New York Yankees 8 at Philadelphia Athletics 5 W 24-15 22-15 46-30
July 7, 1946 New York Yankees 1 at Philadelphia Athletics 4 L 24-15 22-16 46-31
July 7, 1946 New York Yankees 7 at Philadelphia Athletics 3 W 24-15 23-16 47-31
July 11, 1946 Cleveland Indians 1 at New York Yankees 9 W 25-15 23-16 48-31
July 13, 1946 Cleveland Indians 3 at New York Yankees 2 L 25-16 23-16 48-32
July 14, 1946 Detroit Tigers 6 at New York Yankees 3 L 25-17 23-16 48-33
July 14, 1946 Detroit Tigers 5 at New York Yankees 1 L 25-18 23-16 48-34
July 15, 1946 Detroit Tigers 2 at New York Yankees 0 L 25-19 23-16 48-35
July 17, 1946 St. Louis Browns 2 at New York Yankees 3 W 26-19 23-16 49-35
July 17, 1946 St. Louis Browns 4 at New York Yankees 8 W 27-19 23-16 50-35
July 18, 1946 St. Louis Browns 1 at New York Yankees 3 W 28-19 23-16 51-35
July 20, 1946 Chicago White Sox 0 at New York Yankees 7 W 29-19 23-16 52-35
July 21, 1946 Chicago White Sox 9 at New York Yankees 3 L 29-20 23-16 52-36
July 21, 1946 Chicago White Sox 2 at New York Yankees 3 W 30-20 23-16 53-36
July 23, 1946 New York Yankees 2 at St. Louis Browns 8 L 30-20 23-17 53-37
July 24, 1946 New York Yankees 5 at St. Louis Browns 3 W 30-20 24-17 54-37
July 26, 1946 New York Yankees 6 at Chicago White Sox 2 W 30-20 25-17 55-37
July 27, 1946 New York Yankees 10 at Chicago White Sox 4 W 30-20 26-17 56-37
July 28, 1946 New York Yankees 0 at Chicago White Sox 2 L 30-20 26-18 56-38
July 28, 1946 New York Yankees 7 at Chicago White Sox 1 W 30-20 27-18 57-38
July 29, 1946 New York Yankees 3 at Chicago White Sox 4 L 30-20 27-19 57-39
July 30, 1946 New York Yankees 5 at Detroit Tigers 6 L 30-20 27-20 57-40
July 31, 1946 New York Yankees 0 at Detroit Tigers 6 L 30-20 27-21 57-41
August 1, 1946 New York Yankees 4 at Detroit Tigers 2 W 30-20 28-21 58-41
August 2, 1946 New York Yankees 0 at Cleveland Indians 3 L 30-20 28-22 58-42
August 4, 1946 New York Yankees 2 at Cleveland Indians 0 W 30-20 29-22 59-42
August 7, 1946 New York Yankees 3 at Washington Senators 4 L 30-20 29-23 59-43
August 8, 1946 New York Yankees 9 at Washington Senators 3 W 30-20 30-23 60-43
August 8, 1946 New York Yankees 13 at Washington Senators 1 W 30-20 31-23 61-43
August 9, 1946 Boston Red Sox 4 at New York Yankees 3 L 30-21 31-23 61-44
August 10, 1946 Boston Red Sox 5 at New York Yankees 7 W 31-21 31-23 62-44
August 11, 1946 Boston Red Sox 7 at New York Yankees 5 L 31-22 31-23 62-45
August 11, 1946 Boston Red Sox 1 at New York Yankees 9 W 32-22 31-23 63-45
August 14, 1946 Washington Senators 1 at New York Yankees 4 W 33-22 31-23 64-45
August 15, 1946 Washington Senators 2 at New York Yankees 7 W 34-22 31-23 65-45
August 15, 1946 Washington Senators 1 at New York Yankees 6 W 35-22 31-23 66-45
August 16, 1946 New York Yankees 1 at Boston Red Sox 4 L 35-22 31-24 66-46
August 17, 1946 New York Yankees 4 at Boston Red Sox 7 L 35-22 31-25 66-47
August 18, 1946 New York Yankees 5 at Boston Red Sox 0 W 35-22 32-25 67-47
August 18, 1946 New York Yankees 3 at Boston Red Sox 4 L 35-22 32-26 67-48
August 20, 1946 Chicago White Sox 9 at New York Yankees 2 L 35-23 32-26 67-49
August 21, 1946 Chicago White Sox 4 at New York Yankees 5 W 36-23 32-26 68-49
August 21, 1946 Chicago White Sox 1 at New York Yankees 10 W 37-23 32-26 69-49
August 22, 1946 St. Louis Browns 2 at New York Yankees 8 W 38-23 32-26 70-49
August 22, 1946 St. Louis Browns 3 at New York Yankees 4 W 39-23 32-26 71-49
August 23, 1946 St. Louis Browns 1 at New York Yankees 4 W 40-23 32-26 72-49
August 24, 1946 St. Louis Browns 9 at New York Yankees 2 L 40-24 32-26 72-50
August 25, 1946 Detroit Tigers 7 at New York Yankees 2 L 40-25 32-26 72-51
August 26, 1946 Detroit Tigers 6 at New York Yankees 10 W 41-25 32-26 73-51
August 27, 1946 Detroit Tigers 7 at New York Yankees 4 L 41-26 32-26 73-52
August 28, 1946 Cleveland Indians 0 at New York Yankees 4 W 42-26 32-26 74-52
August 29, 1946 Cleveland Indians 1 at New York Yankees 9 W 43-26 32-26 75-52
August 31, 1946 New York Yankees 4 at Washington Senators 0 W 43-26 33-26 76-52
September 1, 1946 New York Yankees 7 at Washington Senators 2 W 43-26 34-26 77-52
September 2, 1946 Boston Red Sox 3 at New York Yankees 1 L 43-27 34-26 77-53
September 2, 1946 Boston Red Sox 5 at New York Yankees 2 L 43-28 34-26 77-54
September 4, 1946 New York Yankees 3 at Philadelphia Athletics 4 L 43-28 34-27 77-55
September 5, 1946 New York Yankees 6 at Philadelphia Athletics 2 W 43-28 35-27 78-55
September 6, 1946 New York Yankees 3 at Philadelphia Athletics 4 L 43-28 35-28 78-56
September 7, 1946 Washington Senators 4 at New York Yankees 7 W 44-28 35-28 79-56
September 8, 1946 Washington Senators 2 at New York Yankees 1 L 44-29 35-28 79-57
September 8, 1946 Washington Senators 9 at New York Yankees 8 L 44-30 35-28 79-58
September 10, 1946 New York Yankees 2 at Cleveland Indians 4 L 44-30 35-29 79-59
September 11, 1946 New York Yankees 2 at Cleveland Indians 11 L 44-30 35-30 79-60
September 12, 1946 New York Yankees 4 at Detroit Tigers 6 L 44-30 35-31 79-61
September 13, 1946 New York Yankees 5 at Detroit Tigers 4 W 44-30 36-31 80-61
September 14, 1946 New York Yankees 4 at Detroit Tigers 7 L 44-30 36-32 80-62
September 15, 1946 New York Yankees 1 at St. Louis Browns 2 L 44-30 36-33 80-63
September 15, 1946 New York Yankees 0 at St. Louis Browns 1 L 44-30 36-34 80-64
September 16, 1946 New York Yankees 7 at St. Louis Browns 5 W 44-30 37-34 81-64
September 18, 1946 New York Yankees 7 at Chicago White Sox 9 L 44-30 37-35 81-65
September 18, 1946 New York Yankees 4 at Chicago White Sox 0 W 44-30 38-35 82-65
September 22, 1946 Philadelphia Athletics 4 at New York Yankees 7 W 45-30 38-35 83-65
September 22, 1946 Philadelphia Athletics 3 at New York Yankees 4 W 46-30 38-35 84-65
September 23, 1946 Philadelphia Athletics 6 at New York Yankees 9 W 47-30 38-35 85-65
September 24, 1946 New York Yankees 4 at Boston Red Sox 5 L 47-30 38-36 85-66
September 25, 1946 New York Yankees 2 at Boston Red Sox 5 L 47-30 38-37 85-67
September 29, 1946 New York Yankees 6 at Philadelphia Athletics 0 W 47-30 39-37 86-67
September 29, 1946 New York Yankees 2 at Philadelphia Athletics 1 W 47-30 40-37 87-67


Baseball


Recent Updates

Baseball Search