2015-16 Denver Nuggets Game-by-Game Results

National Basketball Association (NBA)
Team Record: 33-49
Finishing 4th in the NBA's Northwest Division of the Western Conference
Coach: Michael Malone (33-49)
Location: Denver, Colorado
Attendance: 577,898, Avg. 14,095 in 41 home dates
2015-16 Denver Nuggets Statistics
2015-16 Denver Nuggets Roster

The Denver Nuggets of the National Basketball Association ended the 2015-16 season with a record of 33 wins and 49 losses, finishing fourth in the NBA's Northwest Division of the Western Conference.

Will Barton tossed in a team-best 1,178 points for the Nuggets, while Kenneth Faried Lewis contributed 581 boards. Emmanuel Mudiay dished out 372 assists for the squad.

On defense, Gary Harris added 97 steals.

Michael Malone coached the team.

Click on column headings to sort.

Regular Season Points For: 8355
Regular Season Points Against: 8609

Date Game Res Home Road Record
October 28, 2015 Houston Rockets 85 at Denver Nuggets 105 W 1-0 0-0 1-0
October 30, 2015 Denver Nuggets 78 at Minnesota Timberwolves 95 L 1-0 0-1 1-1
November 1, 2015 Oklahoma City Thunder 117 at Denver Nuggets 93 L 1-1 0-1 1-2
November 3, 2015 Los Angeles Lakers 109 at Denver Nuggets 120 W 2-1 0-1 2-2
November 5, 2015 Denver Nuggets 84 at Utah Jazz 96 L 2-1 0-2 2-3
November 6, 2015 Golden State Warriors 119 at Denver Nuggets 104 L 2-2 0-2 2-4
November 9, 2015 Denver Nuggets 108 at Portland Trail Blazers 104 W 2-2 1-2 3-4
November 11, 2015 Denver Nuggets 103 at Milwaukee Bucks 102 W 2-2 2-2 4-4
November 13, 2015 Denver Nuggets 107 at Houston Rockets 98 W 2-2 3-2 5-4
November 14, 2015 Phoenix Suns 105 at Denver Nuggets 81 L 2-3 3-2 5-5
November 17, 2015 New Orleans Pelicans 98 at Denver Nuggets 115 W 3-3 3-2 6-5
November 18, 2015 San Antonio Spurs 109 at Denver Nuggets 98 L 3-4 3-2 6-6
November 20, 2015 Denver Nuggets 107 at Phoenix Suns 114 L 3-4 3-3 6-7
November 22, 2015 Denver Nuggets 105 at Golden State Warriors 118 L 3-4 3-4 6-8
November 24, 2015 Denver Nuggets 94 at Los Angeles Clippers 111 L 3-4 3-5 6-9
November 27, 2015 Denver Nuggets 80 at San Antonio Spurs 91 L 3-4 3-6 6-10
November 28, 2015 Dallas Mavericks 92 at Denver Nuggets 81 L 3-5 3-6 6-11
November 30, 2015 Milwaukee Bucks 92 at Denver Nuggets 74 L 3-6 3-6 6-12
December 2, 2015 Chicago Bulls 99 at Denver Nuggets 90 L 3-7 3-6 6-13
December 3, 2015 Toronto Raptors 105 at Denver Nuggets 106 W 4-7 3-6 7-13
December 5, 2015 Philadelphia 76ers 105 at Denver Nuggets 108 W 5-7 3-6 8-13
December 8, 2015 Denver Nuggets 74 at Orlando Magic 85 L 5-7 3-7 8-14
December 11, 2015 Denver Nuggets 111 at Minnesota Timberwolves 108 W 5-7 4-7 9-14 OT
December 14, 2015 Denver Nuggets 114 at Houston Rockets 108 W 5-7 5-7 10-14
December 15, 2015 Minnesota Timberwolves 100 at Denver Nuggets 112 W 6-7 5-7 11-14
December 18, 2015 Utah Jazz 97 at Denver Nuggets 88 L 6-8 5-7 11-15
December 20, 2015 Denver Nuggets 125 at New Orleans Pelicans 130 L 6-8 5-8 11-16
December 22, 2015 Denver Nuggets 107 at Los Angeles Lakers 111 L 6-8 5-9 11-17
December 23, 2015 Phoenix Suns 96 at Denver Nuggets 104 W 7-8 5-9 12-17
December 26, 2015 San Antonio Spurs 101 at Denver Nuggets 86 L 7-9 5-9 12-18
December 27, 2015 Oklahoma City Thunder 122 at Denver Nuggets 112 L 7-10 5-9 12-19
December 29, 2015 Denver Nuggets 87 at Cleveland Cavaliers 93 L 7-10 5-10 12-20
December 30, 2015 Portland Trail Blazers 110 at Denver Nuggets 103 L 7-11 5-10 12-21
January 2, 2016 Golden State Warriors 111 at Denver Nuggets 108 L 7-12 5-10 12-22 OT
January 3, 2016 Denver Nuggets 106 at Portland Trail Blazers 112 L 7-12 5-11 12-23
January 6, 2016 Minnesota Timberwolves 74 at Denver Nuggets 78 W 8-12 5-11 13-23
January 8, 2016 Memphis Grizzlies 91 at Denver Nuggets 84 L 8-13 5-11 13-24
January 10, 2016 Denver Nuggets 95 at Charlotte Hornets 92 W 8-13 6-11 14-24
January 13, 2016 Denver Nuggets 112 at Golden State Warriors 110 W 8-13 7-11 15-24
January 15, 2016 Denver Nuggets 95 at Miami Heat 98 L 8-13 7-12 15-25
January 17, 2016 Denver Nuggets 129 at Indiana Pacers 126 W 8-13 8-12 16-25
January 19, 2016 Denver Nuggets 104 at Oklahoma City Thunder 110 L 8-13 8-13 16-26
January 21, 2016 Denver Nuggets 101 at Memphis Grizzlies 102 L 8-13 8-14 16-27
January 23, 2016 Denver Nuggets 104 at Detroit Pistons 101 W 8-13 9-14 17-27
January 25, 2016 Denver Nuggets 105 at Atlanta Hawks 119 L 8-13 9-15 17-28
January 27, 2016 Boston Celtics 111 at Denver Nuggets 103 L 8-14 9-15 17-29
January 28, 2016 Washington Wizards 113 at Denver Nuggets 117 W 9-14 9-15 18-29
January 30, 2016 Indiana Pacers 109 at Denver Nuggets 105 L 9-15 9-15 18-30 OT
February 1, 2016 Denver Nuggets 112 at Toronto Raptors 93 W 9-15 10-15 19-30
February 3, 2016 Utah Jazz 85 at Denver Nuggets 81 L 9-16 10-15 19-31
February 5, 2016 Denver Nuggets 115 at Chicago Bulls 110 W 9-16 11-15 20-31
February 7, 2016 New York Knicks 96 at Denver Nuggets 101 W 10-16 11-15 21-31
February 8, 2016 Brooklyn Nets 105 at Denver Nuggets 104 L 10-17 11-15 21-32
February 10, 2016 Detroit Pistons 92 at Denver Nuggets 103 W 11-17 11-15 22-32
February 19, 2016 Sacramento Kings 116 at Denver Nuggets 110 L 11-18 11-15 22-33
February 21, 2016 Denver Nuggets 101 at Boston Celtics 121 L 11-18 11-16 22-34
February 23, 2016 Denver Nuggets 110 at Sacramento Kings 114 L 11-18 11-17 22-35
February 24, 2016 Los Angeles Clippers 81 at Denver Nuggets 87 W 12-18 11-17 23-35
February 26, 2016 Dallas Mavericks 122 at Denver Nuggets 116 L 12-19 11-17 23-36 OT
February 29, 2016 Denver Nuggets 96 at Memphis Grizzlies 103 L 12-19 11-18 23-37
March 2, 2016 Denver Nuggets 117 at Los Angeles Lakers 107 W 12-19 12-18 24-37
March 4, 2016 Denver Nuggets 120 at Brooklyn Nets 121 L 12-19 12-19 24-38 OT
March 6, 2016 Denver Nuggets 116 at Dallas Mavericks 114 W 12-19 13-19 25-38 OT
March 8, 2016 Denver Nuggets 110 at New York Knicks 94 W 12-19 14-19 26-38
March 10, 2016 Denver Nuggets 116 at Phoenix Suns 98 W 12-19 15-19 27-38
March 12, 2016 Denver Nuggets 116 at Washington Wizards 100 W 12-19 16-19 28-38
March 14, 2016 Miami Heat 124 at Denver Nuggets 119 L 12-20 16-19 28-39
March 15, 2016 Orlando Magic 116 at Denver Nuggets 110 L 12-21 16-19 28-40
March 17, 2016 Atlanta Hawks 116 at Denver Nuggets 98 L 12-22 16-19 28-41
March 19, 2016 Charlotte Hornets 93 at Denver Nuggets 101 W 13-22 16-19 29-41
March 21, 2016 Cleveland Cavaliers 124 at Denver Nuggets 91 L 13-23 16-19 29-42
March 23, 2016 Denver Nuggets 104 at Philadelphia 76ers 103 W 13-23 17-19 30-42
March 25, 2016 Los Angeles Lakers 105 at Denver Nuggets 116 W 14-23 17-19 31-42
March 27, 2016 Los Angeles Clippers 105 at Denver Nuggets 90 L 14-24 17-19 31-43
March 28, 2016 Denver Nuggets 88 at Dallas Mavericks 97 L 14-24 17-20 31-44
March 30, 2016 Memphis Grizzlies 105 at Denver Nuggets 109 W 15-24 17-20 32-44
March 31, 2016 New Orleans Pelicans 101 at Denver Nuggets 95 L 15-25 17-20 32-45
April 2, 2016 Denver Nuggets 106 at Sacramento Kings 115 L 15-25 17-21 32-46
April 5, 2016 Denver Nuggets 102 at Oklahoma City Thunder 124 L 15-25 17-22 32-47
April 8, 2016 Denver Nuggets 102 at San Antonio Spurs 98 W 15-25 18-22 33-47
April 10, 2016 Denver Nuggets 84 at Utah Jazz 100 L 15-25 18-23 33-48
April 13, 2016 Portland Trail Blazers 107 at Denver Nuggets 99 L 15-26 18-23 33-49


Basketball


Recent Updates

  • February 22, 2024 - Updated NBA award winners and All-Stars
  • February 21, 2024 - Updated NBA coaching records
Basketball Search