1996-97 Los Angeles Clippers Game-by-Game Results

National Basketball Association (NBA)
Team Record: 36-46
Finishing 5th in the NBA's Pacific Division of the Western Conference
Postseason: 0-3 Lost conference first round
Conference First Round - Lost to Utah Jazz 3-0
Coach: Bill Fitch (36-46)
Location: Los Angeles, California
Attendance: 400,637, Avg. 9,772 in 41 home dates
1996-97 Los Angeles Clippers Statistics
1996-97 Los Angeles Clippers Roster

The Los Angeles Clippers of the National Basketball Association ended the 1996-97 season with a record of 36 wins and 46 losses, finishing fifth in the NBA's Pacific Division of the Western Conference. The team compiled a postseason mark of 0-3.

The Clippers poured in 7,969 points and allowed 8,162. Loy Vaught netted a team-best 1,220 points for Los Angeles and contributed 817 rebounds. Darrick Martin dished out 339 assists for the squad.

On the defensive side of the ball, Malik Sealy added 124 steals, while Bo Outlaw rejected 142 opposing shots.

Bill Fitch coached the team. The 1996-97 Los Angeles Clippers lost in the conference first round.

Click on column headings to sort.

Regular Season Points For: 7969
Regular Season Points Against: 8162

Date Game Res Home Road Record
November 1, 1996 Los Angeles Clippers 97 at Golden State Warriors 85 W 0-0 1-0 1-0
November 2, 1996 Utah Jazz 95 at Los Angeles Clippers 90 L 0-1 1-0 1-1
November 5, 1996 Los Angeles Clippers 82 at Denver Nuggets 78 W 0-1 2-0 2-1
November 8, 1996 New York Knicks 88 at Los Angeles Clippers 81 L 0-2 2-0 2-2 OT
November 10, 1996 Minnesota Timberwolves 70 at Los Angeles Clippers 81 W 1-2 2-0 3-2
November 12, 1996 Los Angeles Clippers 99 at Vancouver Grizzlies 92 W 1-2 3-0 4-2 2OT
November 14, 1996 Seattle Supersonics 94 at Los Angeles Clippers 78 L 1-3 3-0 4-3
November 15, 1996 Los Angeles Clippers 100 at Los Angeles Lakers 107 L 1-3 3-1 4-4
November 17, 1996 Milwaukee Bucks 94 at Los Angeles Clippers 102 W 2-3 3-1 5-4
November 20, 1996 Los Angeles Clippers 93 at San Antonio Spurs 81 W 2-3 4-1 6-4
November 21, 1996 Los Angeles Clippers 94 at Dallas Mavericks 105 L 2-3 4-2 6-5
November 23, 1996 Los Angeles Clippers 96 at Minnesota Timberwolves 98 L 2-3 4-3 6-6
November 25, 1996 Chicago Bulls 88 at Los Angeles Clippers 84 L 2-4 4-3 6-7
November 27, 1996 Miami Heat 98 at Los Angeles Clippers 82 L 2-5 4-3 6-8
November 29, 1996 Los Angeles Clippers 94 at Utah Jazz 111 L 2-5 4-4 6-9
November 30, 1996 New Jersey Nets 106 at Los Angeles Clippers 95 L 2-6 4-4 6-10 OT at Anaheim, CA
December 3, 1996 Charlotte Hornets 89 at Los Angeles Clippers 96 W 3-6 4-4 7-10
December 5, 1996 Los Angeles Clippers 96 at Chicago Bulls 114 L 3-6 4-5 7-11
December 7, 1996 Los Angeles Clippers 80 at New York Knicks 89 L 3-6 4-6 7-12
December 8, 1996 Los Angeles Clippers 69 at Cleveland Cavaliers 90 L 3-6 4-7 7-13
December 10, 1996 Dallas Mavericks 100 at Los Angeles Clippers 95 L 3-7 4-7 7-14
December 12, 1996 San Antonio Spurs 94 at Los Angeles Clippers 97 W 4-7 4-7 8-14
December 14, 1996 Sacramento Kings 94 at Los Angeles Clippers 106 W 5-7 4-7 9-14
December 16, 1996 Phoenix Suns 121 at Los Angeles Clippers 122 W 6-7 4-7 10-14 OT at Anaheim, CA
December 19, 1996 Washington Bullets 102 at Los Angeles Clippers 93 L 6-8 4-7 10-15
December 20, 1996 Los Angeles Clippers 86 at Seattle Supersonics 102 L 6-8 4-8 10-16
December 22, 1996 Los Angeles Clippers 91 at Golden State Warriors 97 L 6-8 4-9 10-17
December 23, 1996 Los Angeles Clippers 88 at Sacramento Kings 100 L 6-8 4-10 10-18
December 27, 1996 Portland Trail Blazers 102 at Los Angeles Clippers 98 L 6-9 4-10 10-19
December 30, 1996 Utah Jazz 101 at Los Angeles Clippers 115 W 7-9 4-10 11-19
January 4, 1997 Los Angeles Clippers 95 at Houston Rockets 91 W 7-9 5-10 12-19
January 5, 1997 Los Angeles Clippers 93 at San Antonio Spurs 84 W 7-9 6-10 13-19
January 7, 1997 Los Angeles Clippers 87 at Toronto Raptors 80 W 7-9 7-10 14-19
January 10, 1997 Los Angeles Clippers 98 at Washington Bullets 102 L 7-9 7-11 14-20
January 11, 1997 Los Angeles Clippers 93 at Minnesota Timberwolves 95 L 7-9 7-12 14-21
January 15, 1997 Indiana Pacers 108 at Los Angeles Clippers 93 L 7-10 7-12 14-22
January 19, 1997 Cleveland Cavaliers 107 at Los Angeles Clippers 102 L 7-11 7-12 14-23 2OT
January 21, 1997 Los Angeles Clippers 82 at Portland Trail Blazers 100 L 7-11 7-13 14-24
January 23, 1997 Seattle Supersonics 100 at Los Angeles Clippers 102 W 8-11 7-13 15-24 at Anaheim, CA
January 24, 1997 Denver Nuggets 111 at Los Angeles Clippers 114 W 9-11 7-13 16-24
January 28, 1997 Atlanta Hawks 112 at Los Angeles Clippers 96 L 9-12 7-13 16-25
January 30, 1997 Vancouver Grizzlies 94 at Los Angeles Clippers 100 W 10-12 7-13 17-25
February 1, 1997 Golden State Warriors 98 at Los Angeles Clippers 110 W 11-12 7-13 18-25
February 4, 1997 Los Angeles Lakers 86 at Los Angeles Clippers 108 W 12-12 7-13 19-25 at Anaheim, CA
February 11, 1997 Boston Celtics 112 at Los Angeles Clippers 116 W 13-12 7-13 20-25
February 13, 1997 Los Angeles Clippers 98 at Sacramento Kings 105 L 13-12 7-14 20-26
February 14, 1997 Los Angeles Clippers 93 at Phoenix Suns 110 L 13-12 7-15 20-27
February 18, 1997 Dallas Mavericks 69 at Los Angeles Clippers 87 W 14-12 7-15 21-27
February 20, 1997 Los Angeles Clippers 84 at Philadelphia 76ers 101 L 14-12 7-16 21-28
February 21, 1997 Los Angeles Clippers 96 at Charlotte Hornets 114 L 14-12 7-17 21-29
February 23, 1997 Los Angeles Clippers 99 at Milwaukee Bucks 86 W 14-12 8-17 22-29
February 25, 1997 Philadelphia 76ers 93 at Los Angeles Clippers 98 W 15-12 8-17 23-29
February 26, 1997 Los Angeles Clippers 83 at Vancouver Grizzlies 80 W 15-12 9-17 24-29
February 28, 1997 Toronto Raptors 92 at Los Angeles Clippers 94 W 16-12 9-17 25-29
March 2, 1997 Los Angeles Clippers 107 at Denver Nuggets 109 L 16-12 9-18 25-30 OT
March 4, 1997 Houston Rockets 113 at Los Angeles Clippers 109 L 16-13 9-18 25-31
March 6, 1997 Orlando Magic 94 at Los Angeles Clippers 93 L 16-14 9-18 25-32 at Anaheim, CA
March 8, 1997 Detroit Pistons 91 at Los Angeles Clippers 85 L 16-15 9-18 25-33
March 10, 1997 Golden State Warriors 106 at Los Angeles Clippers 112 W 17-15 9-18 26-33
March 11, 1997 Los Angeles Clippers 105 at Portland Trail Blazers 109 L 17-15 9-19 26-34
March 13, 1997 Phoenix Suns 112 at Los Angeles Clippers 96 L 17-16 9-19 26-35
March 14, 1997 Los Angeles Clippers 97 at Los Angeles Lakers 95 W 17-16 10-19 27-35
March 16, 1997 Portland Trail Blazers 106 at Los Angeles Clippers 94 L 17-17 10-19 27-36
March 18, 1997 Los Angeles Clippers 121 at Phoenix Suns 111 W 17-17 11-19 28-36
March 19, 1997 Sacramento Kings 98 at Los Angeles Clippers 108 W 18-17 11-19 29-36
March 22, 1997 Los Angeles Clippers 94 at Utah Jazz 107 L 18-17 11-20 29-37
March 23, 1997 San Antonio Spurs 91 at Los Angeles Clippers 106 W 19-17 11-20 30-37
March 25, 1997 Vancouver Grizzlies 104 at Los Angeles Clippers 110 W 20-17 11-20 31-37 OT
March 27, 1997 Los Angeles Clippers 88 at Atlanta Hawks 103 L 20-17 11-21 31-38
March 28, 1997 Los Angeles Clippers 85 at Detroit Pistons 113 L 20-17 11-22 31-39
March 30, 1997 Los Angeles Clippers 96 at Indiana Pacers 103 L 20-17 11-23 31-40 OT
April 1, 1997 Los Angeles Clippers 87 at Miami Heat 97 L 20-17 11-24 31-41
April 3, 1997 Los Angeles Clippers 113 at Orlando Magic 94 W 20-17 12-24 32-41
April 4, 1997 Los Angeles Clippers 117 at Boston Celtics 102 W 20-17 13-24 33-41
April 6, 1997 Los Angeles Clippers 103 at New Jersey Nets 96 W 20-17 14-24 34-41
April 8, 1997 Houston Rockets 127 at Los Angeles Clippers 117 L 20-18 14-24 34-42
April 10, 1997 Minnesota Timberwolves 108 at Los Angeles Clippers 96 L 20-19 14-24 34-43
April 12, 1997 Denver Nuggets 94 at Los Angeles Clippers 116 W 21-19 14-24 35-43 at Anaheim, CA
April 14, 1997 Los Angeles Clippers 99 at Dallas Mavericks 93 W 21-19 15-24 36-43
April 15, 1997 Los Angeles Clippers 119 at Houston Rockets 123 L 21-19 15-25 36-44
April 18, 1997 Los Angeles Lakers 123 at Los Angeles Clippers 95 L 21-20 15-25 36-45
April 19, 1997 Los Angeles Clippers 100 at Seattle Supersonics 125 L 21-20 15-26 36-46
April 24, 1997 Los Angeles Clippers 86 at Utah Jazz 106 L 0-0 0-1 0-1
April 26, 1997 Los Angeles Clippers 99 at Utah Jazz 105 L 0-0 0-2 0-2
April 28, 1997 Utah Jazz 104 at Los Angeles Clippers 92 L 0-1 0-2 0-3


Basketball


Recent Updates

  • February 22, 2024 - Updated NBA award winners and All-Stars
  • February 21, 2024 - Updated NBA coaching records
Basketball Search