1971-72 Los Angeles Lakers Game-by-Game Results

National Basketball Association (NBA)
Team Record: 69-13
Finishing 1st in the NBA's Pacific Division of the Western Conference
Postseason: 12-3 Won NBA championship
Conference Semifinals - Defeated Chicago Bulls 4-0
Conference Finals - Defeated Milwaukee Bucks 4-2
Finals - Defeated New York Knicks 4-1
Coach: Bill Sharman (69-13)
Location: Los Angeles, California
Attendance: 668,340, Avg. 16,301 in 41 home dates
1971-72 Los Angeles Lakers Statistics
1971-72 Los Angeles Lakers Roster

The Los Angeles Lakers of the National Basketball Association ended the 1971-72 season with a record of 69 wins and 13 losses, finishing first in the NBA's Pacific Division of the Western Conference. The team compiled a postseason mark of 12-3.

The Lakers led the league with 9,920 points. Los Angeles surrendered 8,913 points. Gail Goodrich scored a team-leading 2,127 points for the squad, and Jerry West contributed 19 or more per game, too. Wilt Chamberlain racked up 1,572 rebounds. Jerry West dished out 747 assists for the team.

Bill Sharman coached the team. The 1971-72 Los Angeles Lakers won the NBA championship.

Click on column headings to sort.

Regular Season Points For: 9920
Regular Season Points Against: 8913

Date Game Res Home Road Record
October 15, 1971 Los Angeles Lakers 132 at Detroit Pistons 103 W 0-0 1-0 1-0
October 16, 1971 Los Angeles Lakers 119 at New York Knicks 104 W 0-0 2-0 2-0
October 19, 1971 Los Angeles Lakers 123 at Buffalo Braves 106 W 0-0 3-0 3-0
October 20, 1971 Los Angeles Lakers 126 at Atlanta Hawks 104 W 0-0 4-0 4-0
October 22, 1971 Chicago Bulls 113 at Los Angeles Lakers 106 L 0-1 4-0 4-1
October 24, 1971 Los Angeles Lakers 113 at Houston Rockets 103 W 0-1 5-0 5-1
October 29, 1971 Cincinnati Royals 107 at Los Angeles Lakers 119 W 1-1 5-0 6-1
October 30, 1971 Los Angeles Lakers 106 at Seattle Supersonics 115 L 1-1 5-1 6-2
October 31, 1971 Golden State Warriors 109 at Los Angeles Lakers 105 L 1-2 5-1 6-3
November 5, 1971 Baltimore Bullets 106 at Los Angeles Lakers 110 W 2-2 5-1 7-3
November 6, 1971 Los Angeles Lakers 105 at Golden State Warriors 89 W 2-2 6-1 8-3 at Oakland, CA
November 7, 1971 New York Knicks 96 at Los Angeles Lakers 103 W 3-2 6-1 9-3
November 9, 1971 Los Angeles Lakers 122 at Chicago Bulls 109 W 3-2 7-1 10-3
November 10, 1971 Los Angeles Lakers 143 at Philadelphia 76ers 103 W 3-2 8-1 11-3
November 12, 1971 Seattle Supersonics 107 at Los Angeles Lakers 115 W 4-2 8-1 12-3
November 13, 1971 Los Angeles Lakers 130 at Portland Trail Blazers 108 W 4-2 9-1 13-3
November 14, 1971 Boston Celtics 115 at Los Angeles Lakers 128 W 5-2 9-1 14-3
November 16, 1971 Cleveland Cavaliers 90 at Los Angeles Lakers 108 W 6-2 9-1 15-3
November 19, 1971 Houston Rockets 99 at Los Angeles Lakers 106 W 7-2 9-1 16-3
November 21, 1971 Milwaukee Bucks 105 at Los Angeles Lakers 112 W 8-2 9-1 17-3
November 25, 1971 Los Angeles Lakers 139 at Seattle Supersonics 115 W 8-2 10-1 18-3
November 26, 1971 Detroit Pistons 113 at Los Angeles Lakers 132 W 9-2 10-1 19-3
November 28, 1971 Seattle Supersonics 121 at Los Angeles Lakers 138 W 10-2 10-1 20-3
December 1, 1971 Los Angeles Lakers 124 at Boston Celtics 111 W 10-2 11-1 21-3
December 3, 1971 Los Angeles Lakers 131 at Philadelphia 76ers 116 W 10-2 12-1 22-3
December 5, 1971 Portland Trail Blazers 107 at Los Angeles Lakers 123 W 11-2 12-1 23-3
December 8, 1971 Los Angeles Lakers 125 at Houston Rockets 120 W 11-2 13-1 24-3
December 9, 1971 Los Angeles Lakers 124 at Golden State Warriors 111 W 11-2 14-1 25-3 at Oakland, CA
December 10, 1971 Phoenix Suns 117 at Los Angeles Lakers 126 W 12-2 14-1 26-3 OT
December 12, 1971 Atlanta Hawks 95 at Los Angeles Lakers 104 W 13-2 14-1 27-3
December 14, 1971 Los Angeles Lakers 129 at Portland Trail Blazers 114 W 13-2 15-1 28-3
December 17, 1971 Golden State Warriors 99 at Los Angeles Lakers 129 W 14-2 15-1 29-3
December 18, 1971 Los Angeles Lakers 132 at Phoenix Suns 106 W 14-2 16-1 30-3
December 19, 1971 Philadelphia 76ers 132 at Los Angeles Lakers 154 W 15-2 16-1 31-3
December 21, 1971 Los Angeles Lakers 117 at Buffalo Braves 103 W 15-2 17-1 32-3
December 22, 1971 Los Angeles Lakers 127 at Baltimore Bullets 120 W 15-2 18-1 33-3
December 26, 1971 Houston Rockets 115 at Los Angeles Lakers 137 W 16-2 18-1 34-3
December 28, 1971 Buffalo Braves 87 at Los Angeles Lakers 105 W 17-2 18-1 35-3
December 30, 1971 Los Angeles Lakers 122 at Seattle Supersonics 106 W 17-2 19-1 36-3
January 2, 1972 Boston Celtics 113 at Los Angeles Lakers 122 W 18-2 19-1 37-3
January 5, 1972 Los Angeles Lakers 113 at Cleveland Cavaliers 103 W 18-2 20-1 38-3
January 7, 1972 Los Angeles Lakers 134 at Atlanta Hawks 90 W 18-2 21-1 39-3
January 9, 1972 Los Angeles Lakers 104 at Milwaukee Bucks 120 L 18-2 21-2 39-4
January 11, 1972 Los Angeles Lakers 123 at Detroit Pistons 103 W 18-2 22-2 40-4
January 12, 1972 Los Angeles Lakers 107 at Cincinnati Royals 108 L 18-2 22-3 40-5
January 14, 1972 Los Angeles Lakers 135 at Philadelphia 76ers 121 W 18-2 23-3 41-5
January 21, 1972 New York Knicks 104 at Los Angeles Lakers 101 L 18-3 23-3 41-6
January 22, 1972 Los Angeles Lakers 102 at Phoenix Suns 116 L 18-3 23-4 41-7
January 25, 1972 Phoenix Suns 119 at Los Angeles Lakers 129 W 19-3 23-4 42-7
January 28, 1972 Houston Rockets 105 at Los Angeles Lakers 118 W 20-3 23-4 43-7
January 30, 1972 Portland Trail Blazers 131 at Los Angeles Lakers 153 W 21-3 23-4 44-7
February 4, 1972 Milwaukee Bucks 105 at Los Angeles Lakers 118 W 22-3 23-4 45-7
February 5, 1972 Los Angeles Lakers 108 at Golden State Warriors 96 W 22-3 24-4 46-7 at Oakland, CA
February 6, 1972 Baltimore Bullets 127 at Los Angeles Lakers 151 W 23-3 24-4 47-7
February 8, 1972 Los Angeles Lakers 107 at New York Knicks 102 W 23-3 25-4 48-7
February 9, 1972 Los Angeles Lakers 117 at Atlanta Hawks 113 W 23-3 26-4 49-7
February 11, 1972 Los Angeles Lakers 108 at Boston Celtics 121 L 23-3 26-5 49-8
February 13, 1972 Los Angeles Lakers 121 at Baltimore Bullets 110 W 23-3 27-5 50-8 at College Park, MD
February 15, 1972 Cincinnati Royals 118 at Los Angeles Lakers 125 W 24-3 27-5 51-8
February 16, 1972 Los Angeles Lakers 109 at Phoenix Suns 110 L 24-3 27-6 51-9
February 18, 1972 Portland Trail Blazers 114 at Los Angeles Lakers 125 W 25-3 27-6 52-9
February 19, 1972 Los Angeles Lakers 115 at Portland Trail Blazers 94 W 25-3 28-6 53-9
February 20, 1972 Boston Celtics 113 at Los Angeles Lakers 132 W 26-3 28-6 54-9
February 22, 1972 Detroit Pistons 135 at Los Angeles Lakers 134 L 26-4 28-6 54-10 OT
February 23, 1972 Houston Rockets 115 at Los Angeles Lakers 110 L 26-5 28-6 54-11 at Waco, TX
February 25, 1972 Cincinnati Royals 88 at Los Angeles Lakers 109 W 27-5 28-6 55-11
February 27, 1972 Chicago Bulls 118 at Los Angeles Lakers 123 W 28-5 28-6 56-11 OT
February 29, 1972 Los Angeles Lakers 114 at New York Knicks 111 W 28-5 29-6 57-11
March 1, 1972 Los Angeles Lakers 109 at Milwaukee Bucks 108 W 28-5 30-6 58-11 at Madison, WI
March 3, 1972 Atlanta Hawks 104 at Los Angeles Lakers 114 W 29-5 30-6 59-11
March 5, 1972 Baltimore Bullets 108 at Los Angeles Lakers 94 L 29-6 30-6 59-12
March 7, 1972 Philadelphia 76ers 97 at Los Angeles Lakers 114 W 30-6 30-6 60-12
March 10, 1972 Cleveland Cavaliers 98 at Los Angeles Lakers 132 W 31-6 30-6 61-12
March 12, 1972 Buffalo Braves 102 at Los Angeles Lakers 141 W 32-6 30-6 62-12
March 14, 1972 Los Angeles Lakers 129 at Detroit Pistons 116 W 32-6 31-6 63-12
March 15, 1972 Los Angeles Lakers 121 at Cincinnati Royals 116 W 32-6 32-6 64-12
March 17, 1972 Milwaukee Bucks 107 at Los Angeles Lakers 123 W 33-6 32-6 65-12
March 19, 1972 Golden State Warriors 99 at Los Angeles Lakers 162 W 34-6 32-6 66-12
March 21, 1972 Los Angeles Lakers 109 at Chicago Bulls 104 W 34-6 33-6 67-12
March 22, 1972 Los Angeles Lakers 120 at Cleveland Cavaliers 124 L 34-6 33-7 67-13
March 24, 1972 Phoenix Suns 110 at Los Angeles Lakers 112 W 35-6 33-7 68-13
March 26, 1972 Seattle Supersonics 98 at Los Angeles Lakers 124 W 36-6 33-7 69-13
March 28, 1972 Chicago Bulls 80 at Los Angeles Lakers 95 W 1-0 0-0 1-0
March 30, 1972 Chicago Bulls 124 at Los Angeles Lakers 131 W 2-0 0-0 2-0
April 2, 1972 Los Angeles Lakers 108 at Chicago Bulls 101 W 2-0 1-0 3-0
April 4, 1972 Los Angeles Lakers 108 at Chicago Bulls 97 W 2-0 2-0 4-0
April 9, 1972 Milwaukee Bucks 93 at Los Angeles Lakers 72 L 2-1 2-0 4-1
April 12, 1972 Milwaukee Bucks 134 at Los Angeles Lakers 135 W 3-1 2-0 5-1
April 14, 1972 Los Angeles Lakers 108 at Milwaukee Bucks 105 W 3-1 3-0 6-1
April 16, 1972 Los Angeles Lakers 88 at Milwaukee Bucks 114 L 3-1 3-1 6-2
April 18, 1972 Milwaukee Bucks 90 at Los Angeles Lakers 115 W 4-1 3-1 7-2
April 22, 1972 Los Angeles Lakers 104 at Milwaukee Bucks 100 W 4-1 4-1 8-2
April 26, 1972 New York Knicks 114 at Los Angeles Lakers 92 L 4-2 4-1 8-3
April 30, 1972 New York Knicks 92 at Los Angeles Lakers 106 W 5-2 4-1 9-3
May 3, 1972 Los Angeles Lakers 107 at New York Knicks 96 W 5-2 5-1 10-3
May 5, 1972 Los Angeles Lakers 116 at New York Knicks 111 W 5-2 6-1 11-3 OT
May 7, 1972 New York Knicks 100 at Los Angeles Lakers 114 W 6-2 6-1 12-3