1997-98 Los Angeles Kings Game-by-Game Results

National Hockey League (NHL)
Team Record: 38-33-11 - 87 points
Finishing 2nd in the NHL's Pacific Division
Postseason: 0-4
Lost NHL conference quarter-finals
Conference Quarter-Finals - Lost to St. Louis Blues 4-0
Coach: Larry Robinson (38-33-11)
Location: Los Angeles, California
1997-98 Los Angeles Kings Statistics
1997-98 Los Angeles Kings Roster

The Los Angeles Kings of the National Hockey League ended the 1997-98 season with a record of 38 wins and 33 losses and 11 ties for 87 points, finishing second in the NHL's Pacific Division. The team compiled a postseason mark of 0-4.

The Kings netted 227 goals and yielded 225. Glen Murray scored 29 goals for Los Angeles, and Jozef Stumpel contributed 58 assists. Stephane Fiset earned 26 wins in front of the net for the squad and a team-best 2.71 goals against average, topping goaltenders with enough qualifying appearances.

Larry Robinson coached the team. The 1997-98 Los Angeles Kings lost in the NHL conference quarter-finals.

Click on column headings to sort.

Regular Season Goals For: 227
Regular Season Goals Against: 225

Date Game Res Home Road Record
October 1, 1997 Los Angeles Kings 3 at Pittsburgh Penguins 3 T 0-0-0 0-0-1 0-0-1 OT
October 2, 1997 Los Angeles Kings 5 at Boston Bruins 6 L 0-0-0 0-1-1 0-1-1
October 5, 1997 Los Angeles Kings 2 at New York Rangers 2 T 0-0-0 0-1-2 0-1-2 OT
October 7, 1997 Los Angeles Kings 3 at Carolina Hurricanes 3 T 0-0-0 0-1-3 0-1-3 OT
October 9, 1997 Los Angeles Kings 2 at St. Louis Blues 3 L 0-0-0 0-2-3 0-2-3 OT
October 12, 1997 Ottawa Senators 4 at Los Angeles Kings 7 W 1-0-0 0-2-3 1-2-3
October 15, 1997 Boston Bruins 5 at Los Angeles Kings 3 L 1-1-0 0-2-3 1-3-3
October 17, 1997 Philadelphia Flyers 1 at Los Angeles Kings 5 W 2-1-0 0-2-3 2-3-3
October 19, 1997 Edmonton Oilers 3 at Los Angeles Kings 2 L 2-2-0 0-2-3 2-4-3 OT
October 21, 1997 New York Islanders 2 at Los Angeles Kings 3 W 3-2-0 0-2-3 3-4-3
October 23, 1997 Detroit Red Wings 4 at Los Angeles Kings 1 L 3-3-0 0-2-3 3-5-3
October 26, 1997 Los Angeles Kings 3 at Tampa Bay Lightning 1 W 3-3-0 1-2-3 4-5-3
October 28, 1997 Los Angeles Kings 2 at Florida Panthers 2 T 3-3-0 1-2-4 4-5-4 OT
October 31, 1997 Los Angeles Kings 5 at Detroit Red Wings 1 W 3-3-0 2-2-4 5-5-4
November 1, 1997 Los Angeles Kings 2 at New York Islanders 4 L 3-3-0 2-3-4 5-6-4
November 4, 1997 Los Angeles Kings 3 at New Jersey Devils 0 W 3-3-0 3-3-4 6-6-4
November 6, 1997 Tampa Bay Lightning 2 at Los Angeles Kings 5 W 4-3-0 3-3-4 7-6-4
November 8, 1997 Montreal Canadiens 4 at Los Angeles Kings 1 L 4-4-0 3-3-4 7-7-4
November 11, 1997 Vancouver Canucks 2 at Los Angeles Kings 8 W 5-4-0 3-3-4 8-7-4
November 13, 1997 San Jose Sharks 3 at Los Angeles Kings 6 W 6-4-0 3-3-4 9-7-4
November 15, 1997 Dallas Stars 5 at Los Angeles Kings 1 L 6-5-0 3-3-4 9-8-4
November 20, 1997 Chicago Blackhawks 3 at Los Angeles Kings 4 W 7-5-0 3-3-4 10-8-4
November 23, 1997 Los Angeles Kings 2 at Colorado Avalanche 1 W 7-5-0 4-3-4 11-8-4 OT
November 26, 1997 Los Angeles Kings 1 at Dallas Stars 4 L 7-5-0 4-4-4 11-9-4
November 27, 1997 Los Angeles Kings 2 at St. Louis Blues 2 T 7-5-0 4-4-5 11-9-5 OT
November 29, 1997 New Jersey Devils 1 at Los Angeles Kings 4 W 8-5-0 4-4-5 12-9-5
December 3, 1997 Los Angeles Kings 0 at Montreal Canadiens 2 L 8-5-0 4-5-5 12-10-5
December 4, 1997 Los Angeles Kings 2 at Ottawa Senators 3 L 8-5-0 4-6-5 12-11-5
December 6, 1997 Los Angeles Kings 2 at Toronto Maple Leafs 7 L 8-5-0 4-7-5 12-12-5
December 9, 1997 Pittsburgh Penguins 2 at Los Angeles Kings 1 L 8-6-0 4-7-5 12-13-5
December 13, 1997 Washington Capitals 2 at Los Angeles Kings 2 T 8-6-1 4-7-5 12-13-6 OT
December 15, 1997 Los Angeles Kings 0 at Vancouver Canucks 7 L 8-6-1 4-8-5 12-14-6
December 18, 1997 Toronto Maple Leafs 2 at Los Angeles Kings 5 W 9-6-1 4-8-5 13-14-6
December 20, 1997 Los Angeles Kings 4 at Calgary Flames 1 W 9-6-1 5-8-5 14-14-6
December 22, 1997 Los Angeles Kings 1 at Chicago Blackhawks 0 W 9-6-1 6-8-5 15-14-6
December 23, 1997 Los Angeles Kings 1 at Colorado Avalanche 5 L 9-6-1 6-9-5 15-15-6
December 27, 1997 Phoenix Coyotes 4 at Los Angeles Kings 2 L 9-7-1 6-9-5 15-16-6
December 29, 1997 Vancouver Canucks 2 at Los Angeles Kings 5 W 10-7-1 6-9-5 16-16-6
December 31, 1997 Los Angeles Kings 2 at Dallas Stars 2 T 10-7-1 6-9-6 16-16-7 OT
January 1, 1998 Los Angeles Kings 0 at Phoenix Coyotes 4 L 10-7-1 6-10-6 16-17-7
January 4, 1998 Los Angeles Kings 3 at Edmonton Oilers 2 W 10-7-1 7-10-6 17-17-7
January 5, 1998 Los Angeles Kings 2 at Vancouver Canucks 3 L 10-7-1 7-11-6 17-18-7
January 8, 1998 Buffalo Sabres 2 at Los Angeles Kings 2 T 10-7-2 7-11-6 17-18-8 OT
January 10, 1998 Edmonton Oilers 4 at Los Angeles Kings 3 L 10-8-2 7-11-6 17-19-8
January 12, 1998 Mighty Ducks of Anaheim 2 at Los Angeles Kings 3 W 11-8-2 7-11-6 18-19-8 OT
January 14, 1998 Los Angeles Kings 4 at San Jose Sharks 2 W 11-8-2 8-11-6 19-19-8
January 20, 1998 Calgary Flames 3 at Los Angeles Kings 4 W 12-8-2 8-11-6 20-19-8
January 22, 1998 Florida Panthers 1 at Los Angeles Kings 3 W 13-8-2 8-11-6 21-19-8
January 24, 1998 Los Angeles Kings 3 at Mighty Ducks of Anaheim 3 T 13-8-2 8-11-7 21-19-9 OT
January 29, 1998 Calgary Flames 3 at Los Angeles Kings 5 W 14-8-2 8-11-7 22-19-9
January 31, 1998 Chicago Blackhawks 0 at Los Angeles Kings 3 W 15-8-2 8-11-7 23-19-9
February 2, 1998 Los Angeles Kings 0 at Edmonton Oilers 1 L 15-8-2 8-12-7 23-20-9
February 3, 1998 Los Angeles Kings 6 at Calgary Flames 3 W 15-8-2 9-12-7 24-20-9
February 5, 1998 New York Rangers 1 at Los Angeles Kings 3 W 16-8-2 9-12-7 25-20-9
February 7, 1998 Los Angeles Kings 5 at Mighty Ducks of Anaheim 2 W 16-8-2 10-12-7 26-20-9
February 25, 1998 Los Angeles Kings 1 at Detroit Red Wings 1 T 16-8-2 10-12-8 26-20-10 OT
February 26, 1998 Los Angeles Kings 7 at Chicago Blackhawks 4 W 16-8-2 11-12-8 27-20-10
February 28, 1998 St. Louis Blues 5 at Los Angeles Kings 2 L 16-9-2 11-12-8 27-21-10
March 2, 1998 Vancouver Canucks 2 at Los Angeles Kings 2 T 16-9-3 11-12-8 27-21-11 OT
March 5, 1998 Carolina Hurricanes 2 at Los Angeles Kings 1 L 16-10-3 11-12-8 27-22-11
March 7, 1998 Detroit Red Wings 1 at Los Angeles Kings 2 W 17-10-3 11-12-8 28-22-11
March 9, 1998 Mighty Ducks of Anaheim 3 at Los Angeles Kings 4 W 18-10-3 11-12-8 29-22-11 OT
March 10, 1998 Los Angeles Kings 4 at Phoenix Coyotes 3 W 18-10-3 12-12-8 30-22-11
March 12, 1998 Toronto Maple Leafs 2 at Los Angeles Kings 1 L 18-11-3 12-12-8 30-23-11
March 14, 1998 Colorado Avalanche 2 at Los Angeles Kings 5 W 19-11-3 12-12-8 31-23-11
March 16, 1998 Los Angeles Kings 1 at San Jose Sharks 2 L 19-11-3 12-13-8 31-24-11
March 17, 1998 Dallas Stars 4 at Los Angeles Kings 3 L 19-12-3 12-13-8 31-25-11
March 21, 1998 Phoenix Coyotes 2 at Los Angeles Kings 3 W 20-12-3 12-13-8 32-25-11
March 24, 1998 Los Angeles Kings 4 at San Jose Sharks 3 W 20-12-3 13-13-8 33-25-11
March 26, 1998 San Jose Sharks 5 at Los Angeles Kings 2 L 20-13-3 13-13-8 33-26-11
March 28, 1998 Los Angeles Kings 2 at Calgary Flames 5 L 20-13-3 13-14-8 33-27-11
March 30, 1998 Los Angeles Kings 3 at Toronto Maple Leafs 2 W 20-13-3 14-14-8 34-27-11
April 1, 1998 Los Angeles Kings 0 at Buffalo Sabres 4 L 20-13-3 14-15-8 34-28-11
April 2, 1998 Los Angeles Kings 0 at Philadelphia Flyers 3 L 20-13-3 14-16-8 34-29-11
April 4, 1998 Los Angeles Kings 2 at Washington Capitals 3 L 20-13-3 14-17-8 34-30-11
April 6, 1998 Los Angeles Kings 3 at Colorado Avalanche 1 W 20-13-3 15-17-8 35-30-11
April 9, 1998 Edmonton Oilers 4 at Los Angeles Kings 0 L 20-14-3 15-17-8 35-31-11
April 11, 1998 Colorado Avalanche 3 at Los Angeles Kings 4 W 21-14-3 15-17-8 36-31-11
April 13, 1998 Calgary Flames 2 at Los Angeles Kings 4 W 22-14-3 15-17-8 37-31-11
April 15, 1998 Los Angeles Kings 2 at Vancouver Canucks 0 W 22-14-3 16-17-8 38-31-11
April 16, 1998 St. Louis Blues 7 at Los Angeles Kings 3 L 22-15-3 16-17-8 38-32-11
April 18, 1998 Mighty Ducks of Anaheim 4 at Los Angeles Kings 1 L 22-16-3 16-17-8 38-33-11
April 23, 1998 Los Angeles Kings 3 at St. Louis Blues 8 L 0-0-0 0-1-0 0-1-0
April 25, 1998 Los Angeles Kings 1 at St. Louis Blues 2 L 0-0-0 0-2-0 0-2-0
April 27, 1998 St. Louis Blues 4 at Los Angeles Kings 3 L 0-1-0 0-2-0 0-3-0
April 29, 1998 St. Louis Blues 2 at Los Angeles Kings 1 L 0-2-0 0-2-0 0-4-0